Identifikátor najčastejšej otázky: 8200942800
Dátum vydania: 09 septembra 2010
Veľkosť papiera | Zdroj papiera | |
Kazeta na papier | Viacúčelová priehradka: | |
[A4] (210 mm x 297 mm)*1*2 | ![]() | ![]() |
[B5] (182 mm x 257 mm) | ![]() | ![]() |
[A5] (148 mm x 210 mm) | ![]() | ![]() |
Legal (216 mm x 355 mm)*1 | ![]() | ![]() |
Letter (216 mm x 279 mm)*1*2 | ![]() | ![]() |
Statement (140 mm x 216 mm) | ![]() | ![]() |
Executive (184 mm x 267 mm) | ![]() | ![]() |
Officio (216 mm x 318 mm)*1 | ![]() | ![]() |
B-officio (216 mm x 355 mm)*1 | ![]() | ![]() |
M-officio (216 mm x 341 mm)*1 | ![]() | ![]() |
Government - Letter (203 mm x 267 mm) | ![]() | ![]() |
Government - Legal (203 mm x 330 mm) | ![]() | ![]() |
Foolscap (216 mm x 330 mm)*1 | ![]() | ![]() |
A-foolscap (206 mm x 338 mm)*1 | ![]() | ![]() |
Obálka COM10 (104,7 mm x 241,3 mm)*3 | ![]() | ![]() |
Obálka Monarch (98,4 mm x 190,5 mm)*3 | ![]() | ![]() |
Obálka C5 (162 mm x 229 mm)*3 | ![]() | ![]() |
Obálka B5 (176 mm x 250 mm)*3 | ![]() | ![]() |
Obálka DL (110 mm x 220 mm)*3 | ![]() | ![]() |
Kreditná karta (76 mm x 127 mm) | ![]() | ![]() |
Vlastná veľkosť papiera | ![]() | ![]() |
*1 Len u modelu MF4580dn/MF4570dn/MF4550d je dostupná automatická obojstranná tlač.
*2 Prijaté dokumenty, správy alebo zoznamy je možné vytlačiť.
*3 Používajte obálku so zatvorenou záložkou.
*4 Vkladať môžete papier s nasledujúcimi vlastnými veľkosťami.
Typ papiera
Dostupné typy papiera sú nasledovné.
Typ papiera | Nastavenie ovládača tlačiarne | Zdroj papiera | ||
Kapacita na papier (Kazeta na papier) | Kapacita na papier (Viacúčelový zásobník) | |||
Obyčajný papier*1 | 60 až 80 g/㎡ | [Plain Paper/Obyčajný papier] | 250 hárkov | 1 hárok |
80 až 90 g/㎡ | [Plain Paper L/Obyčajný papier L]*2 | 170 hárkov | 1 hárok | |
Ťažký papier | 90 až 105 g/㎡ | [Heavy Paper 1/Ťažký papier] | 170 hárkov | 1 hárok |
105 až 120 g/㎡ | 100 hárkov | 1 hárok | ||
120 až 163 g/㎡ | [Heavy Paper 2/Ťažký papier 2] | 100 hárkov | 1 hárok | |
[Rough Paper/Drsný papier] | 60 až 90 g/㎡ | [Rough Paper 1/Drsný papier 1] | 100 hárkov | 1 hárok |
90 až 120 g/㎡ | [Rough Paper 2/Drsný papier 2] | 100 hárkov | 1 hárok | |
120 až 163 g/㎡ | [Rough Paper 3/Drsný papier 3] | 100 hárkov | 1 hárok | |
Recyklovaný papier*1 | 60 až 80 g/㎡ | [Recycled Paper/Recyklovaný papier] | 250 hárkov | 1 hárok |
Farebný papier*1 | 60 až 80 g/㎡ | [Color Paper/Farebný papier] | 250 hárkov | 1 hárok |
Priehľadná fólia*3 | [Transparency/Priehľadná fólia] | 50 hárkov | 1 hárok | |
Štítok | [Labels/Štítky] | 100 hárkov | 1 hárok | |
Karta registra | [Index Card/Karta registra] | Nie je k dispozícii | 1 hárok | |
Obálka*4 | [Envelope/Obálka] | 20 hárkov | 1 hárok |
*1 Len u modelu MF4580dn/MF4570dn/MF4550d je dostupná automatická obojstranná tlač.
*2 Ak pri zvolení položky [Plain Paper/Obyčajný papier] dochádza k vinutiu papiera, typ papiera nastavte na možnosť [Plain Paper L/Obyčajný papier L]. Pri nastavení položky [Plain Paper L/Obyčajný papier] však fixácia tonera nemusí byť rovnako kvalitná.
*3 Používajte len priehľadné fólie určené pre laserové tlačiarne.
*4 Obálky Monarch môžete vkladať len do viacúčelového zásobníka.
Ak sa má zabrániť zaseknutiu papiera, nepoužívajte nasledujúce typy papiera:
Predlohové sklo | Podávač | |
Typ dokumentu | ・Obyčajný papier ・Ťažký papier ・Fotografia ・Malé dokumenty (napr. karty registra) ・Špeciálne druhy papiera (napr. tenký papier, priesvitné fólie a pod.)*1 ・Brožúra (s hrúbkou do 20 mm) | Obyčajný papier (Viacstránkové dokumenty rovnakej veľkosti, hrúbky a hmotnosti/jednostránkové dokumenty) |
Veľkosť (š x d) | max. 215,9 mm x 297 mm | max. 216 mm x 356 mm max. 105 mm x 148 mm |
Hmotnosť | Maximálne 2 kg | ・jednostranné dokumenty 50 až 105 g/㎡ ・obojstranné dokumenty (len model MF4580dn) 60 až 105 g/㎡ |
Kapacita na papier | 1 hárok | ・MF4580dn Maximálne 50 hárkov*2 ・MF4570dn/MF4550d/MF4450/MF4430 Maximálne 35 hárkov*2 |
*1 Pri kopírovaní priesvitných dokumentov, ako napríklad pauzovacieho papiera alebo fólií, použite na prikrytie dokumentu po jeho položení lícovou stranou smerom nadol na predlohové sklo hárok obyčajného bieleho papiera.
*2 80 g/㎡
Kopírovanie
Predlohové sklo | Podávač |
![]() | ![]() |
Fax
Predlohové sklo | Podávač |
![]() | ![]() |
Skenovanie
Predlohové sklo | Podávač |
![]() | ![]() |