Identifikátor najčastejšej otázky: 8202742500
Dátum vydania: 24 januára 2017
Podporované veľkosti papiera
Veľkosti papiera, ktoré možno vložiť do zásuvky na papier, viacúčelového zásobníka a voliteľných zásuviek na papier, sú uvedené nižšie.
: dostupné
: nedostupné
Veľkosť papiera | Zásuvka na papier | Viacúčelový zásobník | Automatická obojstranná tlač*1 |
A4 (210,0 x 297,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
[B5] (182,0 x 257,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
A5 (148,0 x 210,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
A6 (105,0 x 148,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (LGL) (215,9 x 355,6 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Letter (LTR) (215,9 x 279,4 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Statement (STMT) (139,7 x 215,9 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Executive (EXEC) (184,1 x 266,7 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Oficio (215,9 x 317,5 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Oficio (Brazília) (215,9 x 355,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Oficio (Mexiko) (215,9 x 341,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Letter (Government) (203,2 x 266,7 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (Government) (203,2 x 330,2 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Foolscap (215,9 x 330,2 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Foolscap (Austrália) (206,0 x 337,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Legal (India) (215,0 x 345,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Obálka č.10 (COM10) (104,7 x 241,3 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Obálka Monarch (98,4 x 190,5 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
C5 (162,0 x 229,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Obálka DL (110,0 x 220,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
3 x 5 palcov (76,2 x 127,0 mm) | ![]() | ![]() | ![]() |
Vlastné | ![]() | ![]() | ![]() |
Typ papiera a nastavenie zariadenia
V nižšie uvedenej tabuľke sa uvádzajú nastavenia papiera podľa typu a hmotnosti papiera, ktorý vložíte do zdroja papiera. Viac informácií o tom, ako vložiť nastavenia papiera do zariadenia, nájdete v časti Registrácia veľkosti a typu papiera. Informácie o množstve papiera, ktorý možno vložiť do jednotlivých zdrojov papiera, nájdete v „Elektronickej príručke“ (príručka vo formáte HTML) na disku DVD-ROM dodávanom s tlačiarňou.
Typ papiera | Hmotnosť papiera | Nastavenie papiera v zariadení |
Obyčajný papier | 60 až 89 g/㎡ | <Plain> (Obyčajný) |
60 až 69 g/㎡ | <Plain L> * (Obyčajný L) | |
Recyklovaný papier | 60 až 89 g/㎡ | <Recycled> (Recyklovaný) |
Farebný papier | 60 až 89 g/㎡ | <Color> (Farebný) |
Ťažký papier | 90 až 150 g/㎡ | <Heavy 1> (Ťažký 1) |
151 až 163 g/㎡ | <Heavy 2> (Ťažký 2) | |
Obálka | ![]() | <Envelope> (Obálka) |
Štítok | ![]() | <Labels> (Štítky) |