[Snímková frekvencia 59,94 Hz]
1920 × 1080: 59,94 sn./s, 29,97 sn./s, 14,99 sn./s, 5,00 sn./s (4:2:0 8-bitový formát)
1280 × 720: 59,94 sn./s, 29,97 sn./s, 14,99 sn./s, 5,00 sn./s (4 : 2 : 0, 8-bitový formát)
640 × 360: 59,94 sn./s, 29,97 sn./s, 14,99 sn./s, 5,00 sn./s (4 : 2 : 0, 8-bitový formát)
[Snímková frekvencia 29,97 Hz]
3840 × 2160: 29,97 sn./s, 14,99 sn./s, 5,00 sn./s (4 : 2 : 0, 8-bitový formát)
1920 × 1080: 29,97 sn./s, 14,99 sn./s, 5,00 sn./s (4 : 2 : 0, 8-bitový formát)
1280 × 720: 29,97 sn./s, 14,99 sn./s, 5,00 sn./s (4 : 2 : 0, 8-bitový formát)
640 × 360: 29,97 sn./s, 14,99 sn./s, 5,00 sn./s (4 : 2 : 0, 8-bitový formát)
[Snímková frekvencia 50,00 Hz]
1920 × 1080: 50,00 sn./s, 25,00 sn./s, 12,50 sn./s, 5,00 sn./s (4:2:0 8-bitový formát)
1280 × 720: 50,00 sn./s, 25,00 sn./s, 12,50 sn./s, 5,00 sn./s (4:2:0 8-bitový formát)
640 × 360: 50,00 sn./s, 25,00 sn./s, 12,50 sn./s, 5,00 sn./s (4:2:0 8-bitový formát)
[Snímková frekvencia 25,00 Hz]
3840 × 2160: 25,00 sn./s, 12,50 sn./s, 5,00 sn./s (4 : 2 : 0, 8-bitový formát)
1920 × 1080: 25,00 sn./s, 12,50 sn./s, 5,00 sn./s (4 : 2 : 0, 8-bitový formát)
1280 × 720: 25,00 sn./s, 12,50 sn./s, 5,00 sn./s (4 : 2 : 0, 8-bitový formát)
640 × 360: 25,00 sn./s, 12,50 sn./s, 5,00 sn./s (4 : 2 : 0, 8-bitový formát)
[Snímková frekvencia 23,98 Hz]
3840 × 2160: 23,98 sn./s, 11,99 sn./s, 5,99 sn./s (4 : 2 : 0, 8-bitový formát)
1920 × 1080: 23,98 sn./s, 11,99 sn./s, 5,99 sn./s (4 : 2 : 0, 8-bitový formát)
1280 × 720: 23,98 sn./s, 11,99 sn./s, 5,99 sn./s (4 : 2 : 0, 8-bitový formát)
640 × 360: 23,98 sn./s, 11,99 sn./s, 5,99 sn./s (4 : 2 : 0, 8-bitový formát)
– JPEG má jeden pevný raster v závislosti od snímkovej frekvencie (formát je pevný a nedá sa vybrať)
Rozlíšenie: 1280 × 720
keď je snímková frekvencia 59,94/29,97 Hz: 14,99 sn./s
keď je snímková frekvencia 50,00/25,00 Hz: 12,50 sn./s
keď je snímková frekvencia 23,98 Hz: 11,99 fps