Porozprávajte sa s expertom
Vyplňte nižšie kontaktné údaje a jeden z naších expertov Vám v pracovnej dobe zavolá.
UV flatbed tlačiarne
Canon Arizona 135 GT
Technické parametreAž do 34,2 m2 za hodinu
Možnosť nadstavby priamo na pracovisku s cieľom vytvoriť aplikácie na ohybné médiá až do šírky 220 cm alebo hmotnosti až 50 kg vrátane tenkých médií a médií citlivých na teplo.
125 x 250 cm
Inteligentná investícia pre objem od 2 000 m2 ročne
5-kanálový piezoelektrický atramentový systém s využitím technológie zobrazovania VariaDot
Variabilná veľkosť kvapôčok od 6 do 30 pikolitrov pre fotorealistické výtlačky s ostrosťou, akú bolo doteraz možné dosiahnuť len pri rozlíšení 1 440 dpi a vyššom.
Režimy tlače | Plochá tlač m2/h | Tlač na zvitkové médiá (RMO) m2/h |
---|---|---|
Express | 34,2 | 25,8 |
Production | 20,8 | 17 |
Quaility | 14,6 | 12 |
Quaility-Matte | 10,4 | 7,9 |
Quality-Density | 7,9 | 6,3 |
Quality-Layered (2) | 7,3 | 6 |
Quality-Layered (3) | 4,8 | 4 |
Fine Art | 11,7 | 9,5 |
Merané na flatbed konštrukcii | RMO | Maximálna odchýlka flatbed konštrukcie | RMO | |
---|---|---|---|---|
Dĺžka čiar (šírka systému) |
2 500 mm | 2 190 mm | ± 0,8 mm | ± 0,6 mm |
Dĺžka čiar (výška systému) |
1 250 mm | 2 000 mm | ± 0,4 mm | ± 1,5 mm |
Rovnosť čiar (šírka systému) | 2 500 mm | 2 190 mm | 0,7 mm | 0,7 mm |
Rovnosť čiar (výška systému) | 1 250 mm | 2 000 mm | 0,5 mm | 2,0 mm |
Diagonálna odchýlka („kolmosť“) | 1 250 x 2 500 mm | 2 000 x 2 190 mm | 1,0 mm | 2,5 mm |
Vyplňte nižšie kontaktné údaje a jeden z naších expertov Vám v pracovnej dobe zavolá.
Náš odporník vás bude kontaktovať
Dovidenia
Chyba